Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 532/2025/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 532/2025/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 3156
« Indietro 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2025 5 113594 NAGO P_MAX 28.6 17-05-2025 1.15.00 113594P001 NAGO-TORBOLE 022124 VIA EUROPA Rete
2025 5 113594 NAGO P_MIN 21.0 19-05-2025 13.15.00 113594P001 NAGO-TORBOLE 022124 VIA EUROPA Rete
2025 5 113594 NAGO P_MED 22.0 113594P001 NAGO-TORBOLE 022124 VIA EUROPA Rete
2025 5 113595 TORBOLE P_MAX 25.3 04-05-2025 1.30.00 113595P001 NAGO-TORBOLE 022124 Strada Granda Rete
2025 5 113595 TORBOLE P_MIN 22.9 09-05-2025 11.15.00 113595P001 NAGO-TORBOLE 022124 Strada Granda Rete
2025 5 113595 TORBOLE P_MED 24.2 113595P001 NAGO-TORBOLE 022124 Strada Granda Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MAX 29.0 02-05-2025 1.45.00 113792P008 TRENTO 022205 VIA ZITA LORENZI Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MIN 17.2 07-05-2025 20.15.00 113792P010 CIVEZZANO 022061 VIA DI SAN G. BATTISTA Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 24.1 113792P001 SAN GIOVANNI DI FASSA-SEN JAN 022250 Strada de Laveisch Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 21.4 113792P002 TESERO 022196 VIA SOTTOPEDONDA Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 22.3 113792P003 TRENTO 022205 VIA DOS TRENTO Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 21.7 113792P004 TRENTO 022205 VIA DEL VASCON Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 23.2 113792P005 TRENTO 022205 VIA STELLA DI MAN Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 22.6 113792P006 TRENTO 022205 VIA COOPERAZIONE-MATTARELLO Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 23.7 113792P007 TRENTO 022205 VIA S.S. COSMA E DAMIANO Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 24.0 113792P008 TRENTO 022205 VIA ZITA LORENZI Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 22.7 113792P009 TRENTO 022205 VIA ASIAGO Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 18.6 113792P010 CIVEZZANO 022061 VIA DI SAN G. BATTISTA Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 24.8 113792P011 TRENTO 022205 VIA DI PIETRASTRETTA Rete
2025 5 113792 TRENTO P_MED 20.7 113792P012 TRENTO 022205 VIA DELLA VAL DEI MOLINI Rete
« Indietro 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.