Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

Delibera 532/2025/R/GAS

 

Secondo quanto previsto dal Titolo IV della Delibera 532/2025/R/GAS, “Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione”, la società di distribuzione è tenuta a decorrete dal 1 luglio 2023 a pubblicare mensilmente sul proprio sito internet e con visibilità per almeno 36 mesi i seguenti dati e informazioni:

  1. il codice e la denominazione dell’impianto di distribuzione;
  2. il valore massimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  3. il valore minimo orario della pressione di esercizio riscontrato nel mese di riferimento tra tutti i punti di rilevazione presenti nell’impianto;
  4. media dei valori orari della pressione di esercizio riscontrati nel mese di riferimento in ciascun punto di rilevazione presente nell’impianto.

Maggiori informazioni sul sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

 
Cerca
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Risultati totali: 3156
« Indietro 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Avanti »
Anno Mese Codice impianto Denominazione impianto Misura Valore 1 Data misura Id punto Comune Codice Istat Ubicazione punto Tipo punto
2025 11 113792 TRENTO P_MED 22.9 113792P003 TRENTO 022205 VIA DOS TRENTO Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 22.0 113792P004 TRENTO 022205 VIA DEL VASCON Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 23.1 113792P005 TRENTO 022205 VIA STELLA DI MAN Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 22.2 113792P006 TRENTO 022205 VIA COOPERAZIONE-MATTARELLO Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 22.4 113792P007 TRENTO 022205 VIA S.S. COSMA E DAMIANO Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 23.3 113792P008 TRENTO 022205 VIA ZITA LORENZI Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 21.9 113792P009 TRENTO 022205 VIA ASIAGO Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 18.0 113792P010 CIVEZZANO 022061 VIA DI SAN G. BATTISTA Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 23.4 113792P011 TRENTO 022205 VIA DI PIETRASTRETTA Rete
2025 11 113792 TRENTO P_MED 20.4 113792P012 TRENTO 022205 VIA DELLA VAL DEI MOLINI Rete
2025 11 114326 TENNA P_MAX 22.4 01-11-2025 23.45.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2025 11 114326 TENNA P_MIN 17.2 23-11-2025 9.00.00 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2025 11 114326 TENNA P_MED 19.1 114326P001 TENNA 022190 VIA AL LAGO Rete
2025 11 114392 ROTALIANA P_MAX 25.5 02-11-2025 1.15.00 114392P003 MEZZOLOMBARDO 022117 VIA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO Rete
2025 11 114392 ROTALIANA P_MIN 19.2 17-11-2025 6.45.00 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
2025 11 114392 ROTALIANA P_MED 22.0 114392P001 LAVIS 022103 VIA MANZONI Rete
2025 11 114392 ROTALIANA P_MED 24.0 114392P002 MEZZOLOMBARDO 022117 Via Trento Rete
2025 11 114392 ROTALIANA P_MED 24.1 114392P003 MEZZOLOMBARDO 022117 VIA ROTALIANA - MEZZOLOMBARDO Rete
2025 11 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MAX 24.6 16-11-2025 22.30.00 114541P004 BESENELLO 022013 VIA SAN GIUSEPPE Rete
2025 11 114541 ALTIPIANI CIMBRI P_MIN 19.4 23-11-2025 6.45.00 114541P001 FOLGARIA 022087 VIA 25 APRILE Rete
« Indietro 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Avanti »
1 I valori di pressione dovranno essere espressi in mbar, con arrotondamento al primo decimale.